Descripción
Aplicaciones:
Esta bomba de tambor se usa ampliamente para transferir algunos líquidos de baja viscosidad en campos extensos de petroquímica, refinería, alimentos, petróleo, marina, farmacia, estación de servicio, etc.
Rendimiento de la bomba
Max. temperatura | 100 ℃ (212 ℉) | |
Max. viscosidad | 1200CPS | |
Max. poder | 1.1KW (1100W) | |
Max. velocidad | 12000r / min | |
Max. tasa de flujo | 165L / min | |
Max. cabeza | Los 28m | |
Longitud del tubo de la bomba | 700 mm (27 pulg.), 1000 mm (39 pulg.), 1200 mm (47 pulg.), 1500 mm (60 pulg.) | |
Material del tubo de la bomba | PPHT – Polipropileno | Sustancias ácidas y alcalinas, como ácido acético, amonio, hidróxido de sodio. |
PVDF – Fluoruro de polivinilideno PVDF | Sustancias altamente corrosivas y tóxicas, como ácido fluorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, hipoclorito de sodio | |
SS – Acero inoxidable 304 o acero inoxidable 316L | Sustancias inflamables o inflamables: gasoil, gasolina, todo tipo de aceites, agentes inhibidores y alcohol. | |
AL – Aleación de aluminio | Aguas residuales débilmente corrosivas, gasoil, aceite de baja viscosidad y aceite lubricante. |
Rendimiento del motor
Modelo de motor | Significado del modelo de motor | voltaje | Velocidad | Frecuencia | Poder |
HD-E2-V | Motor de control de velocidad variable | 220 V | 0-10000r / min | 50-60 Hz | 800W |
HD-EX2-V (SB-3) | Motor a prueba de explosiones | 220 V | 12000r / min | 50-60 Hz | 880W |
HD-A1 | Motor de aire | 0-10000r / min | 3-7bar | 375W | |
SB-1100W | Motor de alta velocidad | 220 V | 10000r / min | 50-60 Hz | 1100W |
SB-880W | Motor de alta velocidad | 220 V | 10000r / min | 50-60 Hz | 880W |
SB-550W | Motor de alta velocidad | 220 V | 8000r / min | 50-60 Hz | 550W |
L
Valoraciones
No hay valoraciones aún.